Если сервер удаленного доступа подключается к сети с асинхронным режимом передачи (ATM), эта утилита окажется очень полезной при диагностике проблем в работе сетей ATM. Команда atmadm позволяет проверить и проконтролировать адреса, зарегистрированные менеджером вызовов ATM в сети ATM.
Эта команда полезна при проверке состояния адаптера ATM, если возникает подозрение о проблемах в подключении ATM. Команда отображает статистическую информацию для входящих и исходящих соединений адаптера ATM.
Команда atmadm имеет следующий синтаксис:
atmadm [/c] [/a] [/s]
Параметры команды рассматриваются далее.
Параметры команды atmadm
Параметр | Использование |
/c | Отображает информацию о всех текущих соединениях адаптера ATM системы. Элементы вывода команды при использовании параметра /c рассматриваются в следующей таблице |
/a | Отображает зарегистрированную точку доступа сетевой службы ATM (Network Service Access Point — NSAP) для каждого адаптера ATM в системе |
/s | Отображает статистику мониторинга для активных подключений ATM. Компоненты статистического вывода при использовании этого параметра рассматриваются в третьей таблице этой статьи |
Выводимые данные команды atmadm /c
Отображаемые данные | Описание |
Connection | Под заголовком Connection вывода команды отображаются аббревиатуры, подробно описывающие тип подключений адаптера ATM. В этом столбце отображаются данные таких типов.
|
VPI/VCI | Этот заголовок содержит виртуальный путь или виртуальный канал входящих и исходящих вызовов |
Remote Address / Media Parameters | Первым фрагментом информации в этом столбце является адрес NASP вызывающего (In) или вызываемого (Out) устройства ATM. Два других элемента имеют тип TX и RX.
|
Выводимые данные команды atmadm /s
Статистика | Описание |
Текущие активные вызовы | Текущие открытые вызовы на системе адаптера ATM |
Общее количество успешных входящих вызовов | Общее количество вызовов, успешно полученных от других адаптеров в сети ATM |
Общее количество успешных исходящих выводов | Общее количество вызовов, успешно отправленных другим устройствам ATM в сети |
Общее количество неудачных входящих вызовов | Общее количество входящих вызовов, неудачно отправленных локальной системе |
Общее количество неудачных исходящих вызовов | Общее количество исходящих вызовов, неудачно отправленных устройствам ATM в сети |
Вызовы, завершенные удаленной стороной | Общее количество вызовов, завершенных удаленными устройствами ATM в сети |
Вызовы, завершенные локально | Общее количество вызовов, завершенных на локальной системе |
Отправленные сигнальные и ILMI пакеты | Общее количество пакетов интегрированного интерфейса локального управления, отправленных на локальный коммутатор ATM |
Полученные сигнальные и ILMI пакеты | Общее количество пакетов ILMI, полученных от локального коммутатора ATM |
При попытке документирования проблем в сети ATM параметр командной строки /s оказывается наиболее полезным.
Однако при документировании информации о быстродействии подключений адаптера ATM к серверу удаленного доступа оказывается полезен и параметр /c, особенно при попытке выяснить скорость подключения, когда в качестве источника проблемы подозревается сама сеть ATM.