<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Энциклопедия Windows &#187; Оптимизация [XP]</title>
	<atom:link href="http://windata.ru/category/windows-xp/optimizaciya-xp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windata.ru</link>
	<description>Все об использовании и настройке Windows</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Отчет об ошибках в Windows XP</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/otchet-ob-oshibkax-v-windows-xp/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/otchet-ob-oshibkax-v-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/otchet-ob-oshibkax-v-windows-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ошибках может предоставить всю информацию, которая требуется для решения возникающих проблем, и особенно проблем, которые приводят к появлению стоп-ошибок (так же известных, как &#34;синие экраны смерти&#34;). Если подумать о логике, которая стоит за интерактивным анализом ошибок, то окажется, что это отличная идея. Система аварийно завершает свою работу, перезагружается и выясняет у пользователя необходимость отправки ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/otchet-ob-oshibkax-v-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утилита Системный монитор</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/utilita-sistemnyj-monitor/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/utilita-sistemnyj-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/utilita-sistemnyj-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Системный монитор позволяет подтвердить подозрения о существовании проблемы на системе пользователя или на сетевом сервере. Например, может возникнуть подозрение, что возникшее замедление в работе системы связано с недостаточным объемом оперативной памяти, установленным на компьютере. Для подтверждения этой гипотезы можно воспользоваться Системным монитором для подсчета количества страниц памяти, которые выгружаются на жесткий диск за одну секунду ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/utilita-sistemnyj-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ производительности компьютера</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/analiz-proizvoditelnosti-kompyutera/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/analiz-proizvoditelnosti-kompyutera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Данные о том, насколько успешно справляется компьютер со своей работой, имеют особую ценность для всех пользователей, желающих оптимизировать работу своей системы. В Windows XP существует программа с простым и емким названием Производительность, позволяющая детально исследовать все процессы, происходящие в системе. Запустить программу Производительность можно, выбрав команду Пуск&#62;&#62;Панель управления&#62;&#62;Администрирование и щелкнув на значке Производительность. В окне ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/analiz-proizvoditelnosti-kompyutera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика DirectX</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/diagnostika-directx/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/diagnostika-directx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Еще одно замечательное средство диагностики работоспособности компьютера называется Средство диагностики DirectX. Данная программа отображает сведения о компонентах и драйверах интерфейса Microsoft DirectX. Программа позволяет проверить работу аудио- и видеокарты, а также установить связь с мультимедийными службами. С помощью средства диагностики также можно отключить некоторые средства аппаратного ускорения. Зачем нужна эта диагностика? Это ваш первый друг, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/diagnostika-directx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа &#8220;Сведения о системе&#8221;</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/svedeniya-o-sisteme/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/svedeniya-o-sisteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Программа Сведения о системе спит и видит, как бы завалить пользователя морем полезной и не очень информации о состоянии компьютера. Если серьезно, программа предоставляет действительно важную информацию, которая дает возможность получить полное представление о состоянии вашего «железного коня с монитором». Чтобы запустить программу, выберите команду Пуск&#62;&#62;Все программы&#62;&#62;Стандартные&#62;&#62;Служебные&#62;&#62;Сведения о системе. Окно программы Сведения о системе содержит ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/svedeniya-o-sisteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консоль &#8220;Просмотр событий&#8221;</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/konsol-prosmotr-sobytij/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/konsol-prosmotr-sobytij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Консоль Просмотр событий позволяет отслеживать работу аппаратного и программного обеспечения, а также контролировать события службы безопасности Windows XP. Событие — это любое значительное происшествие в работе системы. При возникновении многих внутренних системных событий во время работы Windows XP на экран выводятся сообщения об ошибках, вызванных различными причинами. В соответствующих журналах отображаются сведения о том, насколько ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/optimizaciya-xp/konsol-prosmotr-sobytij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консоль &#8220;Управление компьютером&#8221;, ч.II</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-ii/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Не забудьте прочитать первую часть статьи: Консоль &#8220;Управление компьютером&#8221;, ч.I. В данной статье мы продолжаем рассмотрение замечательной консоли Управление компьютером, которая предоставляет всем нам, чайникам и не очень, отличные возможности по управлению разнообразными аспектами работы операционной системы. Ранее мы рассмотрели узел Служебные программы, а теперь перейдем к узлам Запоминающие устройства и Службы и приложения. Узел ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консоль &#8220;Управление компьютером&#8221;, ч.I</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-i/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 20:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начинающим [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Консоль Управление компьютером — одно из тех средств Windows XP, которое часто незнакомо обычному домашнему пользователю. И очень зря, ведь оно позволяет провести диагностику состояния системы, настроить и повысить производительность ПК, настроить работу служб и выполнять разнообразные административные функции. Эта консоль пригодится не только сисадминам, так что давайте изучим ее подробнее. Чтобы открыть консоль, щелкните ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/nachinayushim-xp/konsol-upravlenie-kompyuterom-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консоль восстановления Windows XP</title>
		<link>http://windata.ru/windows-xp/vosstanovlenie-xp/konsol-vosstanovleniya-windows-xp/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-xp/vosstanovlenie-xp/konsol-vosstanovleniya-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Восстановление [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация [XP]]]></category>
		<category><![CDATA[Восстановление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Консоль восстановления &#8211; полезная функция Windows XP, позволяющая восстановить операционную систему в том случае, если при ее загрузке возникают проблемы (или, другими словами, когда операционная система не загружается вовсе). С помощью консоли восстановления можно форматировать разделы жесткого диска, работать с системными службами и файлами, восстанавливать главную загрузочную запись (MBR) и загрузочные сектора в том случае, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-xp/vosstanovlenie-xp/konsol-vosstanovleniya-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

