<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Энциклопедия Windows &#187; Оптимизация [V]</title>
	<atom:link href="http://windata.ru/category/windows-vista/optimizaciya-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windata.ru</link>
	<description>Все об использовании и настройке Windows</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 00:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Технология ReadyBoost</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/readyboost/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/readyboost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista — сложная и многофункциональная система, предоставляющая множество самых разнообразных инструментов для анализа своей работы, повышения производительности, контроля ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/readyboost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальная память в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/nastroyka-v/virtualnaya-pamyat-v-windows-vista/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/nastroyka-v/virtualnaya-pamyat-v-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Настройка [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Настройка]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Один из основных компонентов компьютера — безусловно, оперативная память. Чем ее больше, тем лучше, поскольку от объема оперативной памяти ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/nastroyka-v/virtualnaya-pamyat-v-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные о событии в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/dannye-o-sobytii-v-windows-vista/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/dannye-o-sobytii-v-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Напомним еще раз, как можно добраться до конкретного события (и не забудьте прочитать начало этой статьи, посвященной программе ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/dannye-o-sobytii-v-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Просмотр событий в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/prosmotr-sobytij-v-windows-vista/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/prosmotr-sobytij-v-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Операционная система Windows Vista тщательно и неустанно следит за всем, что с ней происходит. Абсолютно все действия, которые ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/prosmotr-sobytij-v-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о работоспособности системы в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/otchet-o-rabotosposobnosti/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/otchet-o-rabotosposobnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Если вы подумали, что на этом возможности по диагностике Windows Vista, описанные в других статьях, исчерпываются, придержите коней: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/otchet-o-rabotosposobnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор стабильности в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-stabilnosti-v-windows-vista/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-stabilnosti-v-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Не забудьте предварительно ознакомиться со статьей, посвященной программе Монитор надежности и производительности. В папке Средства наблюдения, в которой ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-stabilnosti-v-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системный монитор: счетчики</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/sistemniy-monitor-schetchik/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/sistemniy-monitor-schetchik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Безусловно, счастливый пользователь, ознакомившись с представленной в прошлой статье информацией, немедленно «напихал» в основное окно программы Системный монитор ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/sistemniy-monitor-schetchik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор надежности и производительности</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-nadezhi-i-proizv/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-nadezhi-i-proizv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Программа Монитор надежности и производительности — великолепный инструмент для быстрого анализа производительности Windows Vista, объединяющий в себе две ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-nadezhi-i-proizv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор ресурсов в Windows Vista</title>
		<link>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-resursov/</link>
		<comments>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>windata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оптимизация [V]]]></category>
		<category><![CDATA[Оптимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windata.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Внимательный пользователь наверняка обратил внимание на кнопку Монитор ресурсов, расположенную на вкладке Быстродействие в окне программы Диспетчер задач ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windata.ru/windows-vista/optimizaciya-v/monitor-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

